Wuta Clay Refractory Bricks

Bayanin samfur
Sunan samfur | Wuta yumbu tubalin |
Abubuwan Alumina | 35% zuwa 45% |
Kayan abu | Wuta yumbu abu |
Launi | Gabaɗaya duhu rawaya, mafi girman abun ciki na aluminium, launi mai haske |
Lambar Samfura | SK32, SK33, SK34, N-1, ƙananan porosity jerin, jeri na musamman (na musamman don murhu mai zafi, na musamman don murhu na coke, da sauransu) |
Girman | Daidaitaccen girman: 230 x 114 x 65 mm, girman musamman da sabis na OEM kuma suna ba da! |
Siffar | Tuba mai madaidaici, bulo mai siffa ta musamman, tubalin checher, bulo na trapezoidal, tubalin da taper, tubalin baka, bulo skew, ect. |
Siffofin | 1.Excellent juriya a slag abrasion; 2.Ƙananan ƙazanta; 3.Good sanyi rush ƙarfi; 4.Lower thermal fadada layin a cikin babban zafi; 5.Good thermal shock juriya yi; 6.Good yi a high temp refractoriness karkashin kaya. |
bayanin
Bulogin Fireclay na ɗaya daga cikin manyan nau'ikan samfuran siliki na aluminum.Yana da samfurin refractory da aka yi da yumbu clinker azaman tarawa da yumɓu mai laushi kamar ɗaure tare da abun ciki na Al2O3 a cikin 35% ~ 45%.
Cikakkun Hotuna

Bricks Clay Wuta

Tubalin Clay Checker (Don Coke Oven)

Clay Wedge Bricks

Bricks Siffar Laka

Tubalin Clay Low Porosity

Tubalin Clay Checker (Don Tushen Tufafi)

Clay Wedge Bricks

Tubalin Octagonal
Fihirisar Samfura
KYAUTA INDEX | SK-32 | SK-33 | SK-34 |
Refractoriness (℃) ≥ | 1710 | 1730 | 1750 |
Girman Girma (g/cm3) ≥ | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
Bayyanar Ƙarfi (%) ≤ | 26 | 24 | 22 |
Ƙarfin Crushing Cold (MPa) ≥ | 20 | 25 | 30 |
@1350°×2h Canjin Layi na Dindindin (%) | ± 0.5 | ± 0.4 | ± 0.3 |
Refractoriness Under Load(℃) ≥ | 1250 | 1300 | 1350 |
Al2O3 (%) ≥ | 32 | 35 | 40 |
Fe2O3 (%) ≤ | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
Model Bulogin Clay Low Porosity | DN-12 | DN-15 | DN-17 |
Refractoriness (℃) ≥ | 1750 | 1750 | 1750 |
Girman Girma (g/cm3) ≥ | 2.35 | 2.3 | 2.25 |
Bayyanar Ƙarfi (%) ≤ | 13 | 15 | 17 |
Ƙarfin Crushing Cold (MPa) ≥ | 45 | 42 | 35 |
Canjin Layi na Dindindin @ 1350°×2h(%) | ± 0.2 | ± 0.25 | ± 0.3 |
Refractoriness Under Load@0.2MPa(℃) ≥ | 1420 | 1380 | 1320 |
Al2O3 (%) ≥ | 45 | 45 | 42 |
Fe2O3 (%) ≤ | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
Aikace-aikace
Ana amfani da bulo mai yumbu sosai a cikin tanderun fashewa, murhu mai zafi, murhun gilashi, murhun murhu, murhun wuta, tukunyar jirgi, tsarin simintin ƙarfe da sauran kayan aikin zafi, kuma suna ɗaya daga cikin samfuran da aka fi cinyewa.

Maimaita Wuta, Tanderun Tsawa

Tanderu Mai zafi

Roller Kiln

Tunnel Kiln

Coke Oven

Rotary Kiln
Kunshin&Warehouse


